HTML5新元素
新增元素
標籤 | 描述 |
---|---|
<canvas> | 繪圖標籤,可繪製圖形、字符或添加圖像。而繪圖方式則是使用JavaScript進行繪圖 |
<audio> | 音頻,可撥放聲音。 |
<video> | 視頻,可撥放視訊。 |
<source> | 定義多媒體資源,<audio>跟<video> |
<embed> |
進行嵌入,比如說嵌入PDF、PPT檔等等。 |
<track> |
為<audio>跟<video>指定文本路徑,像字幕檔之類的。 |
<datalist> |
標記為<input>元素指定預定義選項的列表。 |
<track> |
為<audio>跟<video>指定文本路徑,像字幕檔之類的。 |
<track> |
為<audio>跟<video>指定文本路徑,像字幕檔之類的。 |
新的語意跟結構元素
標籤 | 描述 |
---|---|
<article> | 定義頁面獨立的內容區域。 |
<aside> | 定義頁面的側邊欄內容。 |
<bdi> | 允許設置一段文本,而且可以脫離父元素的文本方向設置。 |
<command> | 定義命令按鈕。例:選項按鈕、核取方塊或按鈕 |
<details> | 用於描述文檔或文檔某個部分的細節 |
<dialog> | 定義對話方塊,比如提示框 |
<summary> | 標籤包含 details 元素的標題 |
<figure> | 定義圖像、圖表、照片等等。 |
<figcaption> | 定義 <figure> 元素的標題 |
<footer> | 定義 section 或 document 的頁腳,也就是footer、bottom。 |
<header> | 定義了文檔的頭部區域,也就是head。 |
<mark> | 定義帶有記號的文本。 |
<meter> | 定義度量衡。僅用於已知最大和最小值的度量。 |
<nav> | 定義導航連結的部分。 |
<progress> | 定義任何類型的任務的進度。 |
<ruby> | 定義 ruby 注釋(中文注音或字元)。 |
<rt> | 定義字元(中文注音或字元)的解釋或發音。 |
<rp> | 在 ruby 注釋中使用,定義不支援 ruby 元素的流覽器所顯示的內容。 |
<section> | 定義文檔中的節(section、區段)。 |
<time> | 定義日期或時間。 |
<wbr> | 規定在文本中的何處適合添加分行符號。 |
